Wil je de krant lezen, gebruik je app of je kijkt op internet naar de website van je keuze – in mijn geval is dat de site van de VK – die kent een cookie menu dat er ogenschijnlijk betrouwbaar uit ziet, tot je besluit geen enkel cookie toe te laten – dan gaat er dit gebeuren:
315 partners
Als je ongeduldig bent en hebt voor het “gemak” gekozen door de knop “Alles aanvaarden” in te drukken dan gaan jouw bezoekersgegevens dus naar 315 partners – die ze op hun beurt weer doorverkopen naar de nodige andere partners – weer een schema:
100.000 bedrijven
de Grote Vraag
Het lijstje met de 315 partners van DPGMedia
Microsoft Bing Ads niet IAB verkoopt door naar 134 p. | Google Optimize niet IAB | Usabilla B.V. niet IAB | OptinMonster niet IAB |
Google Forms niet IAB | Spotify AB niet IAB | YouTube niet IAB | SnapChat niet IAB |
ADARA MEDIA UNLIMITED | Adform | Adhese | Adikteev |
Adkernel LLC | Adludio Ltd. | AdMaxim Inc. | AdSpirit GmbH |
Amobee Inc. | AudienceProject Aps | Bannerflow AB | BeeswaxIO Corporation |
BIDSWITCH GmbH | Blis Media Limited | Captify Technologies Limited | Celtra, Inc. |
Cloud Technologies S.A. | Commanders Act | Criteo SA | Emerse Sverige AB |
Epsilon | Eulerian Technologies | Flashtalking, Inc. | Fyber |
Gemius SA | Improve Digital | IPONWEB GmbH | Justpremium BV |
LoopMe Limited | LoopMe Limited | mainADV Srl | MediaMath, Inc. |
Mobile Professionals BV | Nano Interactive GmbH | Neodata Group srl | The Procter & Gamble Company |
NextRoll, Inc. | OneTag Limited | Opt Out Advertising B.V. | Outbrain UK Ltd |
Pexi B.V. | PIXIMEDIA SAS | Publicis Media GmbH | Quantcast International Limited |
Sharethrough, Inc | Sizmek by Amazon | Smaato, Inc. | Smart Adserver |
smartclip Europe GmbH | Taboola Europe Limited | Teads | The Trade Desk |
Jellyfish France | travel audience GmbH | TreSensa Technologies, Inc. | Weborama |
Widespace AB | Exponential Interactive, Inc d/b/a VDX.tv | Roq.ad Inc. | RTB House S.A. |
BidTheatre AB | Unruly Group LLC | ADITION technologies GmbH | Active Agent (ADITION technologies GmbH) |
The ADEX GmbH | Rakuten Marketing LLC | Yieldlab AG | Simplifi Holdings Inc |
PubMatic, Inc. | Crimtan Holdings Limited | LiveRamp, Inc. | GroupM UK Limited |
Adacado Technologies Inc. (DBA Adacado) | YOC AG | SMADEX, S.L.U. | Unruly Group Ltd |
SpotX, Inc | EASYmedia GmbH | Yieldmo, Inc. | advanced store GmbH |
Jivox Corporation | AdClear GmbH | The Kantar Group Limited | Solocal |
Piano Software Inc | AdsWizz Inc. | MiQ | NEORY GmbH |
Avocet Systems Limited | SMARTSTREAM.TV GmbH | Seedtag Advertising S.L | Audience Solutions S.A. |
Delta Projects AB | usemax advertisement (Emego GmbH) | ZBO Media | Yahoo EMEA Limited |
Showheroes SE | Sublime | Media.net Advertising FZ-LLC | Hybrid Theory |
Mediasmart Mobile S.L. | ADUX | Adssets AB | A.Mob |
TabMo SAS | Orion Semantics | Gamned | Samba TV UK Limited |
Otto (GmbH & Co KG) | Dailymotion SA | Localsensor B.V. | Azerion Holding B.V. |
Relay42 Netherlands B.V. | TrueData Solutions, Inc. | Liftoff Mobile, Inc. | Dentsu Italia SpA |
OnAudience Ltd | 6Sense Insights, Inc. | Smartclip Hispania SL | Google Advertising Products |
Polar Mobile Group Inc. | Platform161 B.V. | Roku Advertising Services | RevX |
LinkedIn Ireland Unlimited Company | Triton Digital Canada Inc. | Ströer SSP GmbH (DSP) | Magnite, Inc. (Outstream) |
StackAdapt | LiquidM Technology GmbH | Adobe Advertising Cloud verkoopt door naar AppNexus 4259 p. | Amazon Advertising |
adsquare GmbH | Anzu Virtual Reality LTD | Bidstack Limited | Newsroom AI Ltd |
ADventori SAS | NEURAL.ONE | LifeStreet Corporation | Teemo SA |
Smartology Limited | Optomaton UG | numberly | GP One GmbH |
RevJet | Clinch Labs LTD | Moloco, Inc. | gskinnerniet IAB |
Cloudflare | Salesforce DMP niet IAB | Aarki | AdUnity LTD niet IAB |
advolution.control | affilinet niet IAB | Akamai | Analights niet IAB |
AppLovin Corp. niet IAB | Aunica niet IAB | Batch Media niet IAB | BDSK Handels GmbH & Co. KG niet IAB |
Betgenius niet IAB | Bombora niet IAB | Booking.com niet IAB | C3 Metrics niet IAB |
Cablato niet IAB | Centro niet IAB | CUBED niet IAB | DataXu niet IAB |
Demandbase niet IAB | DMA Institute niet IAB | Dstillery niet IAB | DTS niet IAB |
eBay niet IAB | ebuilders niet IAB | Ensighten niet IAB | Essens niet IAB |
Evidon niet IAB | Fractional Media niet IAB | Havas Media France – DBi niet IAB | hurra.com niet IAB |
IBM niet IAB | Ignition One niet IAB | Infectious Media niet IAB | Innovid niet IAB |
Macromill group niet IAB | Manage.com niet IAB | Marketing Science Consulting Group, Inc. niet IAB | MSI-ACI niet IAB |
Navegg niet IAB | Netflix niet IAB | Netquest niet IAB | PulsePoint niet IAB |
Rackspace niet IAB | Resonate niet IAB | Scoota niet IAB | SFR niet IAB |
Sociomantic niet IAB | Spotad niet IAB | Tradedoubler AB niet IAB | Travel Data Collective niet IAB |
TruEffect niet IAB | TrustArc niet IAB | Videology niet IAB | Vimeo niet IAB |
Virtual Minds niet IAB | Vodafone GmbH niet IAB | Waystack niet IAB | ZMS niet IAB |
Unruly Group Limited niet IAB | Admedo Technology Ltd | Impactify | Sojern, Inc. |
Zeta Global | Fusio by S4M | Permodo GmbH | remerge GmbH |
Xandr, Inc. | Zemanta, Inc. | Innovid Inc. | Verve Group Europe GmbH |
video intelligence AG | Acxiom | Amnet GmbH | Microsoft niet IAB |
AAX LLC | Aarki, Inc. | AdFalcon niet IAB | GroupM niet IAB |
Unilever Nederland B.V. niet IAB | JW Player niet IAB | Alion niet IAB | Adnuntius AS |
PROXISTORE | eBay Inc | Betgenius Ltd | Spotad |
Cavai AS & UK | GumGum, Inc. | Artsai niet IAB | AppsFlyer niet IAB |
AdDefend GmbH | DoubleVerify Inc. | emetriq GmbH | Index Exchange, Inc. |
McCann Discipline LTD | On Device Research Limited | Sift Media, Inc | Ströer SSP GmbH (SSP) |
Magnite, Inc. | TripleLift, Inc. | Sovrn Holdings Inc | WebAds B.V |
Ogury Ltd. | ARMIS SAS | Magnite CTV, Inc. | Strossle International AB |
Adsolutions BV | OpenX | Opinary GmbH | Clever Advertising, Lda. |
Playhill Limited | Bombora Inc. | 1plusX AG | digitalAudience |
Exactag GmbH | Semasio GmbH | Lotame Solutions, inc | Nielsen Marketing Cloud |
Oracle Data Cloud | Eyeota Pte Ltd | Digiseg ApS | BritePool Inc |
Permutive Limited | Permutive Technologies, Inc. | NeuStar, Inc. | Experian Limited |
Addrelevance | Salesforce.com, Inc. | Adloox SA | Arrivalist Co |
Haensel AMS GmbH | Integral Ad Science, Inc. | Kochava Inc. | Wizaly |
admetrics GmbH | Meetrics GmbH | Brand Metrics Sweden AB | Comscore B.V. |
plista GmbH | Blue Billywig BV | Protected Media LTD | Artefact Deutschland GmbH |
Hearts & Science München GmbH | Adjust GmbH | Objective Partners BV | Dynata LLC |
Effinity | MindTake Research GmbH | Cint AB | Adtriba GmbH |
GfK SE | Nielsen International SA | Adsonica | Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform |
Comcast International France SAS | ID5 Technology Ltd | Tapad, Inc. | Prebid.org |
4 reacties
[…] is grotendeels gebaseerd op het voorwerk van Tim Fisher voor Lifewire van 16 juli 2021blogpost de Cookies van de Volkskrantde Duitse website DigitalCouragewebsite Google Partners Genoteerd begin December 2022:– […]
[…] tekst is grotendeels gebaseerd op het voorwerk van Tim Fisher voor Lifewire van 16 juli 2021blogpost de Cookies van de Volkskrantde Duitse website DigitalCouragewebsite Google Partners Genoteerd begin December 2022:– Premier Partners 2511– Alle Google partners […]
[…] geld’ – de commerciëlen verdienen kapitalen aan jouw privé gegevens – zie een vorige blogpost – de fediverse is Open Source – genereert inkomsten om serverkosten te betalen via […]
[…] grote verschil tussen commerciëlen en de fediverse is ‘het geld’ – de commerciëlen verdienen kapitalen aan jouw privé gegevens – zie een vorige blogpost – de fediverse is Open Source – genereert inkomsten om serverkosten te betalen via donatiestweede grote verschil is dat je op het fediverse zelf bepaald wat je wilt zien en lezen en dat niet […]